Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 1 C Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 28 | -5 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 39 | -19 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 37 | -20 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 50 | -38 | 0 |
Kommentarer