Samling
23:16
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 18 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 17 | 22 | 17 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 10 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 36 | 30 | 6 | 9 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 8 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 6 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 31 | -14 | 6 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 37 | -16 | 6 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 35 | -16 | 6 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 5 |
|
7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 43 | -19 | 5 |
Kommentarer