Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Örebro/Västmanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 77 | 26 | 51 | 27 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 87 | 22 | 65 | 25 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 61 | 22 | 39 | 24 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 29 | 15 | 22 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 46 | 35 | 11 | 17 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 25 | 20 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 57 | 44 | 13 | 12 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 45 | 61 | -16 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 50 | 47 | 3 | 10 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 52 | 51 | 1 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 32 | 56 | -24 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 45 | -21 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 52 | -27 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 6 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 108 | -88 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 56 | -42 | 0 |
Kommentarer