Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Ettan CD | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | 14 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 24 | 19 | 5 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 24 | -6 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 23 | -9 | 5 |
Kommentarer