Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 1 C Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 0 | 110 | 38 | 72 | 57 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 138 | 54 | 84 | 45 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 95 | 66 | 29 | 37 | |
20 | 5 | 1 | 14 | 49 | 103 | -54 | 17 | |
20 | 3 | 3 | 14 | 55 | 130 | -75 | 14 | |
20 | 2 | 3 | 15 | 46 | 102 | -56 | 10 |
Kommentarer