A-laget

Statistik

Nedan hittar du den totala poängligan för Lindlövens A-lag efter totalt 3 omgångar i Division 1E.

Tabellen sorteras i kronologisk ordning efter den totala poängen, flest mål, flest assist, minst spelade matcher och lägst antal utvisningsminuter.

Rk Spelare SP M A TP UM
1 Daniel Wallén 26 13 18 31 14
2 Joacim Hedblad 22 7 18 25 30
3 Thom Nordin 26 13 11 24 54
4 Marcus Sjöö 27 8 11 19 115
5 Jakob Mylläri 27 7 6 13 14
6 Daniel Ohlsson Fromell 27 4 6 10 69
7 Kristoffer Ring 27 4 5 9 16
8 Patrik Larshans 21 5 3 8 16
9 Tobias Foogde 23 2 6 8 22
10 Carl-Rickard Blom 13 4 2 6 26
11 Marcus Eriksson 23 1 4 5 20
12 Aleksander Keranovic 27 1 4 5 6
13 Henrik Ruud 26 1 3 4 30
14 Joakim Ohlsson Fromell 20 0 4 4 45
15 Peter Bodin 8 1 2 3 2
16 Mathias Hedblad 21 1 2 3 10
17 Tom Källberg 25 0 3 3 28
18 Matthias Backtemo 17 1 1 2 36
19 Mattias Persson 19 0 2 2 8
20 Linus Carlsson 2 1 0 1 2
21 Cristopher Sunebäck 4 0 1 1 0
22 Christer Bjarby 20 0 1 1 50
23 Marcus Johansson 2 0 0 0 2
24 Mathias Morén 24 0 0 0 10

Teckenförklaring:
Rk = Rankning, SP = Spelade matcher, M = Mål, A = Assist, TP = Total poäng, UM = Utvisningsminuter

Sponsorer