A-laget

Statistik

Nedan hittar du den totala poängligan för Lindlövens A-lag efter totalt 34 omgångar i 2000-2001.

Tabellen sorteras i kronologisk ordning efter den totala poängen, flest mål, flest assist, minst spelade matcher och lägst antal utvisningsminuter.

Rk Spelare SP M A TP UM
1 Tomas Östlund 34 30 25 55 32
2 Tommy Andersson 31 31 21 52 28
3 Mikael Sommarvik 27 23 20 43 55
4 Johan Persson 24 12 25 37 52
5 Niklas Gunnarsson 25 11 26 37 16
6 Peter Frisk 33 20 15 35 14
7 Erik Svensson 33 23 11 34 40
8 Pierre Laurberg 34 16 16 32 14
9 Jim Thuresson 32 11 13 24 34
10 Johan Nyberg 28 9 14 23 31
11 Daniel Andmarken 13 10 12 22 32
12 Johan Johansson 29 9 13 22 56
13 Erik Jansson 33 9 9 18 27
14 Niclas André 32 5 13 18 20
15 Johan Karlsson 18 9 8 17 18
16 Fredrik Ahlén 17 9 2 11 90
17 Clas Fredriksson 8 8 3 11 2
18 Johan Svensson 27 5 3 8 6
19 Henrik Olofsson 13 2 5 7 6
20 Niklas Lindqvist 21 0 7 7 4
21 Jonas Blom 24 0 3 3 35
22 Andreas Olsson 5 0 1 1 0

Teckenförklaring:
Rk = Rankning, SP = Spelade matcher, M = Mål, A = Assist, TP = Total poäng, UM = Utvisningsminuter

Sponsorer