A-laget

Statistik

Nedan hittar du den totala poängligan för Lindlövens A-lag efter totalt 22 omgångar i 1999-2000.

Tabellen sorteras i kronologisk ordning efter den totala poängen, flest mål, flest assist, minst spelade matcher och lägst antal utvisningsminuter.

Rk Spelare SP M A TP UM
1 Mikael Sommarvik 22 14 17 31 24
2 Johan Persson 19 15 15 30 48
3 Clas Fredriksson 19 14 14 28 60
4 Henrik Johansson 21 14 13 27 39
5 Tomas Östlund 22 8 14 22 16
6 Kent Andersson 21 15 5 20 2
7 Jonas Eriksson 20 6 10 16 10
8 Erik Svensson 22 10 5 15 51
9 Carl-Johan Jägestedt 16 5 9 14 20
10 Pierre Laurberg 21 5 7 12 2
11 Gustav Källén 21 3 9 12 75
12 Roger Olsson 11 6 5 11 10
13 Jonas Wahlström 15 4 7 11 8
14 Jim Thuresson 22 4 6 10 34
15 Henrik Olofsson 18 3 6 9 22
16 Niklas Lindqvist 17 1 3 4 8
17 Daniel Andmarken 21 1 3 4 0
18 Henrik Eriksson 5 2 1 3 0
19 Erik Jansson 20 1 2 3 6
20 Johan Svensson 8 0 0 0 0
21 Daniel Bergfeldt 14 0 0 0 14

Teckenförklaring:
Rk = Rankning, SP = Spelade matcher, M = Mål, A = Assist, TP = Total poäng, UM = Utvisningsminuter

Sponsorer