A-laget

Statistik

Nedan hittar du målligan för Lindlövens A-lag efter totalt 15 omgångar i Division 2 (höst).

Tabellen sorteras i kronologisk ordning efter flest mål och minst spelade matcher.

Rk Spelare SP M
1 Johan Bratt 12 16
2 Daniel Andmarken 15 12
3 Roger Olsson 14 11
4 Johan Svensson 13 10
5 Tomas Östlund 14 8
6 Johan Karlsson 12 7
7 Mikael Sommarvik 12 6
8 Carl-Johan Jägestedt 15 6
9 Kim Bergström 9 4
10 Jens Sörman 13 4
11 Niklas Lihagen 5 3
12 Mattias Persson 6 3
13 Erik Jansson 12 3
14 Johan Andersson 7 2
15 Tobias Jansson 12 2
16 Henric Stigell 13 2
17 Niklas André 14 2
18 Andreas Olsson 3 1
19 Hans-Ove Lundgren 4 1
20 Niklas Gunnarson 4 1
21 Peter Sandahl 5 1
22 Jonas Blom 11 1
23 Mattias Carlsson 1 0
24 Andreas Nyberg 2 0
25 Johan Sörman 3 0
26 Johan Jansson 9 0
27 Henrik Olofsson 13 0

Teckenförklaring:
Rk = Rankning, SP = Spelade matcher, M = Mål

Sponsorer