A-laget

Statistik

Nedan hittar du målligan för Lindlövens A-lag efter totalt 3 omgångar i Division 1E.

Tabellen sorteras i kronologisk ordning efter flest mål och minst spelade matcher.

Rk Spelare SP M
1 Daniel Wallén 26 13
2 Thom Nordin 26 13
3 Marcus Sjöö 27 8
4 Joacim Hedblad 22 7
5 Jakob Mylläri 27 7
6 Patrik Larshans 21 5
7 Carl-Rickard Blom 13 4
8 Daniel Ohlsson Fromell 27 4
9 Kristoffer Ring 27 4
10 Tobias Foogde 23 2
11 Linus Carlsson 2 1
12 Peter Bodin 8 1
13 Matthias Backtemo 17 1
14 Mathias Hedblad 21 1
15 Marcus Eriksson 23 1
16 Henrik Ruud 26 1
17 Aleksander Keranovic 27 1
18 Marcus Johansson 2 0
19 Cristopher Sunebäck 4 0
20 Mattias Persson 19 0
21 Joakim Ohlsson Fromell 20 0
22 Christer Bjarby 20 0
23 Mathias Morén 24 0
24 Tom Källberg 25 0

Teckenförklaring:
Rk = Rankning, SP = Spelade matcher, M = Mål

Sponsorer