A-laget
Statistik
Nedan hittar du målligan för Lindlövens A-lag efter totalt 27 omgångar i Division 1C.
Tabellen sorteras i kronologisk ordning efter flest mål och minst spelade matcher.
| Rk | Spelare | SP | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Wallén | 27 | 18 |
| 2 | Joacim Hedblad | 27 | 9 |
| 3 | Gabriel Vaahto | 17 | 7 |
| 4 | Patrik Nyman | 19 | 6 |
| 5 | Daniel Ohlsson Fromell | 23 | 6 |
| 6 | Thom Nordin | 27 | 6 |
| 7 | Marcus Sjöö | 21 | 5 |
| 8 | Daniel Christiansson | 11 | 3 |
| 9 | Patrik Fagerlund | 18 | 3 |
| 10 | Erik Svensson | 23 | 3 |
| 11 | Mattias Morén | 26 | 3 |
| 12 | Kristoffer Johansson | 27 | 2 |
| 13 | Mattias Persson | 14 | 1 |
| 14 | Dan Fredriksson | 14 | 1 |
| 15 | Mathias Olsson | 15 | 1 |
| 16 | Marcus Johansson | 17 | 1 |
| 17 | Joakim Ohlsson Fromell | 22 | 1 |
| 18 | Mattias Olsson | 24 | 1 |
| 19 | Tom Källberg | 26 | 1 |
| 20 | Tom Tärnlund | 2 | 0 |
| 21 | Marcus Eriksson | 6 | 0 |
| 22 | Aleksander Keranovic | 10 | 0 |
| 23 | Mattias Backtemo | 19 | 0 |
| 24 | Patrik Larshans | 20 | 0 |
| 25 | Andreas Hansson | 22 | 0 |
Teckenförklaring:
Rk = Rankning, SP = Spelade matcher, M = Mål
