A-laget
Statistik
Nedan hittar du målligan för Lindlövens A-lag efter totalt 34 omgångar i 2000-2001.
Tabellen sorteras i kronologisk ordning efter flest mål och minst spelade matcher.
| Rk | Spelare | SP | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Andersson | 31 | 31 |
| 2 | Tomas Östlund | 34 | 30 |
| 3 | Mikael Sommarvik | 27 | 23 |
| 4 | Erik Svensson | 33 | 23 |
| 5 | Peter Frisk | 33 | 20 |
| 6 | Pierre Laurberg | 34 | 16 |
| 7 | Johan Persson | 24 | 12 |
| 8 | Niklas Gunnarsson | 25 | 11 |
| 9 | Jim Thuresson | 32 | 11 |
| 10 | Daniel Andmarken | 13 | 10 |
| 11 | Fredrik Ahlén | 17 | 9 |
| 12 | Johan Karlsson | 18 | 9 |
| 13 | Johan Nyberg | 28 | 9 |
| 14 | Johan Johansson | 29 | 9 |
| 15 | Erik Jansson | 33 | 9 |
| 16 | Clas Fredriksson | 8 | 8 |
| 17 | Johan Svensson | 27 | 5 |
| 18 | Niclas André | 32 | 5 |
| 19 | Henrik Olofsson | 13 | 2 |
| 20 | Andreas Olsson | 5 | 0 |
| 21 | Niklas Lindqvist | 21 | 0 |
| 22 | Jonas Blom | 24 | 0 |
Teckenförklaring:
Rk = Rankning, SP = Spelade matcher, M = Mål