A-laget
Statistik
Nedan hittar du målligan för Lindlövens A-lag efter totalt 22 omgångar i 1999-2000.
Tabellen sorteras i kronologisk ordning efter flest mål och minst spelade matcher.
| Rk | Spelare | SP | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Persson | 19 | 15 |
| 2 | Kent Andersson | 21 | 15 |
| 3 | Clas Fredriksson | 19 | 14 |
| 4 | Henrik Johansson | 21 | 14 |
| 5 | Mikael Sommarvik | 22 | 14 |
| 6 | Erik Svensson | 22 | 10 |
| 7 | Tomas Östlund | 22 | 8 |
| 8 | Roger Olsson | 11 | 6 |
| 9 | Jonas Eriksson | 20 | 6 |
| 10 | Carl-Johan Jägestedt | 16 | 5 |
| 11 | Pierre Laurberg | 21 | 5 |
| 12 | Jonas Wahlström | 15 | 4 |
| 13 | Jim Thuresson | 22 | 4 |
| 14 | Henrik Olofsson | 18 | 3 |
| 15 | Gustav Källén | 21 | 3 |
| 16 | Henrik Eriksson | 5 | 2 |
| 17 | Niklas Lindqvist | 17 | 1 |
| 18 | Erik Jansson | 20 | 1 |
| 19 | Daniel Andmarken | 21 | 1 |
| 20 | Johan Svensson | 8 | 0 |
| 21 | Daniel Bergfeldt | 14 | 0 |
Teckenförklaring:
Rk = Rankning, SP = Spelade matcher, M = Mål