A-laget
Statistik
Nedan hittar du busligan för Lindlövens A-lag efter totalt 34 omgångar i 2000-2001.
Tabellen sorteras i kronologisk ordning efter flest utvisningsminuter och minst spelade matcher.
| Rk | Spelare | SP | UM |
|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Ahlén | 17 | 90 |
| 2 | Johan Johansson | 29 | 56 |
| 3 | Mikael Sommarvik | 27 | 55 |
| 4 | Johan Persson | 24 | 52 |
| 5 | Erik Svensson | 33 | 40 |
| 6 | Jonas Blom | 24 | 35 |
| 7 | Jim Thuresson | 32 | 34 |
| 8 | Daniel Andmarken | 13 | 32 |
| 9 | Tomas Östlund | 34 | 32 |
| 10 | Johan Nyberg | 28 | 31 |
| 11 | Tommy Andersson | 31 | 28 |
| 12 | Erik Jansson | 33 | 27 |
| 13 | Niclas André | 32 | 20 |
| 14 | Johan Karlsson | 18 | 18 |
| 15 | Niklas Gunnarsson | 25 | 16 |
| 16 | Peter Frisk | 33 | 14 |
| 17 | Pierre Laurberg | 34 | 14 |
| 18 | Henrik Olofsson | 13 | 6 |
| 19 | Johan Svensson | 27 | 6 |
| 20 | Niklas Lindqvist | 21 | 4 |
| 21 | Clas Fredriksson | 8 | 2 |
| 22 | Andreas Olsson | 5 | 0 |
Teckenförklaring:
Rk = Rankning, SP = Spelade matcher, UM = Utvisningsminuter