A-laget
Statistik
Nedan hittar du busligan för Lindlövens A-lag efter totalt 22 omgångar i 1999-2000.
Tabellen sorteras i kronologisk ordning efter flest utvisningsminuter och minst spelade matcher.
| Rk | Spelare | SP | UM |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Källén | 21 | 75 |
| 2 | Clas Fredriksson | 19 | 60 |
| 3 | Erik Svensson | 22 | 51 |
| 4 | Johan Persson | 19 | 48 |
| 5 | Henrik Johansson | 21 | 39 |
| 6 | Jim Thuresson | 22 | 34 |
| 7 | Mikael Sommarvik | 22 | 24 |
| 8 | Henrik Olofsson | 18 | 22 |
| 9 | Carl-Johan Jägestedt | 16 | 20 |
| 10 | Tomas Östlund | 22 | 16 |
| 11 | Daniel Bergfeldt | 14 | 14 |
| 12 | Roger Olsson | 11 | 10 |
| 13 | Jonas Eriksson | 20 | 10 |
| 14 | Jonas Wahlström | 15 | 8 |
| 15 | Niklas Lindqvist | 17 | 8 |
| 16 | Erik Jansson | 20 | 6 |
| 17 | Kent Andersson | 21 | 2 |
| 18 | Pierre Laurberg | 21 | 2 |
| 19 | Henrik Eriksson | 5 | 0 |
| 20 | Johan Svensson | 8 | 0 |
| 21 | Daniel Andmarken | 21 | 0 |
Teckenförklaring:
Rk = Rankning, SP = Spelade matcher, UM = Utvisningsminuter
