A-laget
Statistik
Nedan hittar du assistligan för Lindlövens A-lag efter totalt 34 omgångar i 2000-2001.
Tabellen sorteras i kronologisk ordning efter flest assist och minst spelade matcher.
| Rk | Spelare | SP | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Gunnarsson | 25 | 26 |
| 2 | Johan Persson | 24 | 25 |
| 3 | Tomas Östlund | 34 | 25 |
| 4 | Tommy Andersson | 31 | 21 |
| 5 | Mikael Sommarvik | 27 | 20 |
| 6 | Pierre Laurberg | 34 | 16 |
| 7 | Peter Frisk | 33 | 15 |
| 8 | Johan Nyberg | 28 | 14 |
| 9 | Johan Johansson | 29 | 13 |
| 10 | Jim Thuresson | 32 | 13 |
| 11 | Niclas André | 32 | 13 |
| 12 | Daniel Andmarken | 13 | 12 |
| 13 | Erik Svensson | 33 | 11 |
| 14 | Erik Jansson | 33 | 9 |
| 15 | Johan Karlsson | 18 | 8 |
| 16 | Niklas Lindqvist | 21 | 7 |
| 17 | Henrik Olofsson | 13 | 5 |
| 18 | Clas Fredriksson | 8 | 3 |
| 19 | Jonas Blom | 24 | 3 |
| 20 | Johan Svensson | 27 | 3 |
| 21 | Fredrik Ahlén | 17 | 2 |
| 22 | Andreas Olsson | 5 | 1 |
Teckenförklaring:
Rk = Rankning, SP = Spelade matcher, A = Assist

