A-laget
Spelartruppen
Nr 7. Patrik Nyman
Position: Forward
Född: 1981-08-09
Längd: 189 cm
Vikt: 90 kg
Klubbfattning: Vänster
Moderklubb: Malmö IF
Smeknamn: Nymme
Statistik för säsongen 08/09:
Inga spelade seriematcher ännu.
Tidigare säsonger:
| Lag | Liga | Säsong | SP | M | A | TP | UM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK Pantern | Division 1 | 99/00 | |||||
| IK Pantern | Division 1 | 00/01 | |||||
| IK Pantern | Division 1 | 01/02 | 10 | 3 | 13 | ||
| Borås HC | Division 1 | 02/03 | 1 | 8 | 9 | ||
| Olofströms IK | Division 1 | 03/04 | 35 | 19 | 11 | 30 | 89 |
| Olofströms IK | Division 1 | 04/05 | 33 | 13 | 11 | 24 | 105 |
| IFK Kumla | Division 1 | 05/06 | 19 | 5 | 8 | 13 | 36 |
| Karlskoga HC | Division 2 | 05/06 | 11 | 20 | 31 | 39 | |
| Lindlövens IF | Division 1 | 06/07 | 41 | 12 | 23 | 35 | 50 |
Statistik från Eurohockey.net och Elite Prospects.
Teckenförklaring:
SP = Spelade matcher, M = Mål, A = Assist, TP = Total poäng, UM = Utvisningsminuter

