A-laget
Spelartruppen
Nr 5. Dan Fredriksson
Position: Back
Född: 1980-03-08
Längd: 180 cm
Vikt: 84 kg
Klubbfattning: Vänster
Moderklubb: Lindlövens IF
Smeknamn: Danne
Statistik för säsongen 08/09:
Inga spelade seriematcher ännu.
Tidigare säsonger:
| Lag | Liga | Säsong | SP | M | A | TP | UM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leksands IF | Elitserien | 98/99 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leksands IF | Elitserien | 99/00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bofors IK | Allsvenskan | 99/00 | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| IFK Arboga | Allsvenskan | 00/01 | 19 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| IFK Arboga | Allsvenskan | 02/03 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Lindlövens IF | Division 2 | 03/04 | 22 | 23 | 36 | 59 | 4 |
| Lindlövens IF | Division 2 | 04/05 | 10 | 5 | 11 | 16 | 4 |
| Lindlövens IF | Division 1 | 05/06 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Lindlövens IF | Division 1 | 06/07 | 35 | 7 | 17 | 24 | 21 |
Statistik från Eurohockey.net och Elite Prospects.
Teckenförklaring:
SP = Spelade matcher, M = Mål, A = Assist, TP = Total poäng, UM = Utvisningsminuter
